<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: แสดงหมุดจาก database ใน Google Maps ด้วย AJAX</title>
	<atom:link href="http://www.tanomsak.com/index.php/2008/12/google-maps-database-ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tanomsak.com/index.php/2008/12/google-maps-database-ajax/</link>
	<description>Random Thoughts on Random Things by Tanomsak</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Chaluempon</title>
		<link>http://www.tanomsak.com/index.php/2008/12/google-maps-database-ajax/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Chaluempon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanomsak.com/?p=127#comment-388</guid>
		<description>อยากได้ตัวอย่างที่เป็น Google API V.3 โดยใช้ php+ajax หน่อยครับ ^_^ ขอบคุณครับผม</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อยากได้ตัวอย่างที่เป็น Google API V.3 โดยใช้ php+ajax หน่อยครับ ^_^ ขอบคุณครับผม</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tanomsak</title>
		<link>http://www.tanomsak.com/index.php/2008/12/google-maps-database-ajax/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>tanomsak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanomsak.com/?p=127#comment-311</guid>
		<description>มีคำถามว่าไงครับ ถามมาได้เลยครับ หรือว่าจะส่งมาที่หน้า http://www.tanomsak.com/index.php/contact ก็ได้ครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>มีคำถามว่าไงครับ ถามมาได้เลยครับ หรือว่าจะส่งมาที่หน้า <a href="http://www.tanomsak.com/index.php/contact" rel="nofollow">http://www.tanomsak.com/index.php/contact</a> ก็ได้ครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Airzio</title>
		<link>http://www.tanomsak.com/index.php/2008/12/google-maps-database-ajax/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Airzio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanomsak.com/?p=127#comment-310</guid>
		<description>พี่มีเมลป่ะครับรบกวนขอหน่อยครับอยากปรึกษาตอนนี้ติดขัดมากทำต่อไม่ได้เลย คือผมได้code คิวรี่จุดจาก database แต่ มันอยู่คนละไฟล์กันมี2ไฟล์อ่ะครับ ผมอยากให้มันคิวรี่ตามเงื่อนไข อ่ะครับ ติดขัดมาก Y_Y เมลล์ผมนะครับถ้าเกิดไม่สดวกแอดมา airzio@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>พี่มีเมลป่ะครับรบกวนขอหน่อยครับอยากปรึกษาตอนนี้ติดขัดมากทำต่อไม่ได้เลย คือผมได้code คิวรี่จุดจาก database แต่ มันอยู่คนละไฟล์กันมี2ไฟล์อ่ะครับ ผมอยากให้มันคิวรี่ตามเงื่อนไข อ่ะครับ ติดขัดมาก Y_Y เมลล์ผมนะครับถ้าเกิดไม่สดวกแอดมา <a href="mailto:airzio@hotmail.com">airzio@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ba_nana55</title>
		<link>http://www.tanomsak.com/index.php/2008/12/google-maps-database-ajax/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Ba_nana55</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 09:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanomsak.com/?p=127#comment-296</guid>
		<description>ขอบคุณมากๆเรยค่ะ ^___^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณมากๆเรยค่ะ ^___^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tanomsak</title>
		<link>http://www.tanomsak.com/index.php/2008/12/google-maps-database-ajax/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>tanomsak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 09:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanomsak.com/?p=127#comment-295</guid>
		<description>ที่ผมทำผม return มาเป็นรูปแบบ Array ครับ โดยเป็น Array ของ JSON text แบบนี้ครับ&lt;br&gt;&lt;br&gt;[{&quot;lng&quot;: 100.491566, &quot;lat&quot;: 13.733916},{&quot;lng&quot;: 100.591566, &quot;lat&quot;: 14.733916},{&quot;lng&quot;: 100.42566, &quot;lat&quot;: 13.833916},]&lt;br&gt;&lt;br&gt;พอเรา markers = eval( &quot;(&quot; + request.responseText + &quot;)&quot; ); &lt;br&gt;&lt;br&gt;ก็จะได้ object ที่เป็น Array ออกมาและเข้าถึง lat, lng ของแต่ละจุดได้ด้วย dot แบบนี้ครับ&lt;br&gt;&lt;br&gt;markers[0].lat จะได้ค่า ==&gt;  13.733916&lt;br&gt;markers[0].lng จะได้ค่า ==&gt;  100.491566&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ที่ผมทำผม return มาเป็นรูปแบบ Array ครับ โดยเป็น Array ของ JSON text แบบนี้ครับ</p>
<p>[{"lng": 100.491566, "lat": 13.733916},{"lng": 100.591566, "lat": 14.733916},{"lng": 100.42566, "lat": 13.833916},]</p>
<p>พอเรา markers = eval( &#8220;(&#8221; + request.responseText + &#8220;)&#8221; ); </p>
<p>ก็จะได้ object ที่เป็น Array ออกมาและเข้าถึง lat, lng ของแต่ละจุดได้ด้วย dot แบบนี้ครับ</p>
<p>markers[0].lat จะได้ค่า ==&gt;  13.733916<br />markers[0].lng จะได้ค่า ==&gt;  100.491566</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ba_nana55</title>
		<link>http://www.tanomsak.com/index.php/2008/12/google-maps-database-ajax/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Ba_nana55</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanomsak.com/?p=127#comment-294</guid>
		<description>ขอบคุณค่ะ&lt;br&gt;&lt;br&gt;ขอรบกวนอีกรอบค่ะ &lt;br&gt;&lt;br&gt;อยากทราบว่าฝั่ง ๆ server รีเทิร์นค่ามาทางฝั่ง client ในรุปแบบไหนค่ะ เปน อาร์เรย์ หรือว่าเปนแพตเทิร์นไหนอ่ะค่ะ&lt;br&gt;&lt;br&gt;ขอบคุณค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณค่ะ</p>
<p>ขอรบกวนอีกรอบค่ะ </p>
<p>อยากทราบว่าฝั่ง ๆ server รีเทิร์นค่ามาทางฝั่ง client ในรุปแบบไหนค่ะ เปน อาร์เรย์ หรือว่าเปนแพตเทิร์นไหนอ่ะค่ะ</p>
<p>ขอบคุณค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tanomsak</title>
		<link>http://www.tanomsak.com/index.php/2008/12/google-maps-database-ajax/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>tanomsak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 17:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanomsak.com/?p=127#comment-292</guid>
		<description>มีครับ ต้องไปเปิดใช้งานตรงก่อนเป็น function ใน Lab ครับ จะเห็นขวดน้ำยาสีเขียวๆ และก็คำว่า New ตรงขวามือบนครับ &lt;br&gt;&lt;br&gt;กดเข้าไปแล้วหา ชื่อว่า LatLng Tooltip ครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>มีครับ ต้องไปเปิดใช้งานตรงก่อนเป็น function ใน Lab ครับ จะเห็นขวดน้ำยาสีเขียวๆ และก็คำว่า New ตรงขวามือบนครับ </p>
<p>กดเข้าไปแล้วหา ชื่อว่า LatLng Tooltip ครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pakazz</title>
		<link>http://www.tanomsak.com/index.php/2008/12/google-maps-database-ajax/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Pakazz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanomsak.com/?p=127#comment-291</guid>
		<description>ขอสอบถามนิดนึงครับ พอดีไม่รู้จะติดต่อจากช่องทางไหน&lt;br&gt;&lt;br&gt;ไม่ทราบว่า google map มีความสามารถในการแสดงค่าพิกัด LatLng เหมือน google earth ไหมครับ&lt;br&gt;แบบเวลา เม้าส์ เลื่อนไปทางไหนก้อจะบอกพิกัด ณ ตำแหน่งนั้นๆๆอะครับ&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอสอบถามนิดนึงครับ พอดีไม่รู้จะติดต่อจากช่องทางไหน</p>
<p>ไม่ทราบว่า google map มีความสามารถในการแสดงค่าพิกัด LatLng เหมือน google earth ไหมครับ<br />แบบเวลา เม้าส์ เลื่อนไปทางไหนก้อจะบอกพิกัด ณ ตำแหน่งนั้นๆๆอะครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tanomsak</title>
		<link>http://www.tanomsak.com/index.php/2008/12/google-maps-database-ajax/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>tanomsak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanomsak.com/?p=127#comment-289</guid>
		<description>ส่วนที่ 3 เป็นการ query ค่า จาก database โดยเอาค่า lat, lng ที่ส่งมาจาก client มาสร้าง เงื่อนไขการ query ครับ&lt;br&gt;&lt;br&gt;โดย lat lng ที่ได้มาจะเป็นจุด 2 จุด คือ มุมบนขวา และ ล่างซ้ายของแผนที่ ครับ ตัวอย่าง parameters จาก client เป็นประมาณนี้ครับ&lt;br&gt;&lt;br&gt;?ne=13.886578,100.596485&amp;sw=13.819578,100.437183&amp;zoomlevel=13&lt;br&gt;&lt;br&gt;ทีนี้ที่ต้องทำทาง server ก็คือ เอา lat, lng ที่ได้มา มา query หาจุดในกล่อง 4 เหลี่ยมที่ว่า และส่งกลับไปยัง client ครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ส่วนที่ 3 เป็นการ query ค่า จาก database โดยเอาค่า lat, lng ที่ส่งมาจาก client มาสร้าง เงื่อนไขการ query ครับ</p>
<p>โดย lat lng ที่ได้มาจะเป็นจุด 2 จุด คือ มุมบนขวา และ ล่างซ้ายของแผนที่ ครับ ตัวอย่าง parameters จาก client เป็นประมาณนี้ครับ</p>
<p>?ne=13.886578,100.596485&amp;sw=13.819578,100.437183&amp;zoomlevel=13</p>
<p>ทีนี้ที่ต้องทำทาง server ก็คือ เอา lat, lng ที่ได้มา มา query หาจุดในกล่อง 4 เหลี่ยมที่ว่า และส่งกลับไปยัง client ครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ba_nana55</title>
		<link>http://www.tanomsak.com/index.php/2008/12/google-maps-database-ajax/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>Ba_nana55</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanomsak.com/?p=127#comment-288</guid>
		<description>ขอบคุณมากเลยคะสำหรับความรู้ดี&lt;br&gt;&lt;br&gt;ว่าแต่ยังงงตรง ส่วนที่ 3 ของฝั่ง server     เอ่อ... ไม่ถนัดภาษาที่คุณเขียนด้วยซี&lt;br&gt;&lt;br&gt;ถ้าช่วยอธิบายเพิ่ม จะขอบคุณมากเลยค่ะ ^____^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณมากเลยคะสำหรับความรู้ดี</p>
<p>ว่าแต่ยังงงตรง ส่วนที่ 3 ของฝั่ง server     เอ่อ&#8230; ไม่ถนัดภาษาที่คุณเขียนด้วยซี</p>
<p>ถ้าช่วยอธิบายเพิ่ม จะขอบคุณมากเลยค่ะ ^____^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

